Time | Home | Away | Over | Under | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa - CECAFA Cup Women | |||||||
16:00 | Burundi (W) | - | Kenya (W) | ||||
19:00 | South Sudan (W) | - | Uganda (W) | ||||
Algeria - 1st Division | |||||||
15:00 | Aso Chlef | - | MC Alger | ||||
15:00 | CR Belouizdad | - | MC Oran | ||||
15:00 | Mostaganem | - | Kabylie | ||||
15:00 | Magra | - | CS Constantine | ||||
Argentina - Copa Santa Fe | |||||||
21:30 | Universidad Nacional del Litoral | - | La Salle Jobson | ||||
Argentina - Primera B Metropolitana | |||||||
20:30 | Villa Dalmine | - | Acassuso | ||||
21:30 | Argentino de Quilmes | - | Brown de Adrogue | ||||
21:30 | Sacachispas | - | Deportivo Merlo | ||||
21:30 | Liniers | - | UAI Urquiza | ||||
21:30 | San Martin Burzaco | - | Dock Sud | ||||
21:30 | Flandria | - | Excursionistas | ||||
Argentina - Primera B Nacional | |||||||
19:40 | Def. de Belgrano | - | Gimnasia Jujuy | ||||
21:00 | Talleres Remedios | - | Central Norte | ||||
21:00 | Tristan Suarez | - | San Miguel | ||||
21:00 | Chacarita Juniors | - | Agropecuario | ||||
21:30 | CA Estudiantes | - | Chaco For Ever | ||||
21:30 | Deportivo Maipu | - | Racing de Cordoba | ||||
22:00 | San Martin De Tucuman | - | Almagro | ||||
22:40 | Temperley | - | Colon de Santa Fe | ||||
Argentina - Torneo Federal A | |||||||
20:00 | Guillermo Brown | - | Deportivo Rincon | ||||
20:00 | Douglas Haig | - | Gimnasia y Esgrima | ||||
21:00 | Kimberley Mar del Plata | - | Olimpo Bahia Blanca | ||||
21:00 | CA Independiente Chivilcoy | - | CA 9 de Julio Rafaela | ||||
21:30 | Ciudad Bolivar | - | Costa Brava | ||||
22:00 | CA Villa Alvear | - | CA Juventud de Puerto Tirol | ||||
22:00 | Resistencia Central | - | Deportivo Itati | ||||
22:00 | Estudiantes de Resistencia | - | Nacional J. M. Paz | ||||
Argentina - Youth League | |||||||
15:00 | CDA Banfield U20 | - | CA Tigre U20 | ||||
15:00 | Quilmes U20 | - | Villa Dalmine U20 | ||||
15:00 | CA Huracan U20 | - | Aldosivi U20 | ||||
15:00 | Defensa y Justicia U20 | - | San Lorenzo U20 | ||||
15:00 | Newell's U20 | - | Instituto AC Cordoba U20 | ||||
15:00 | CA Platense U20 | - | River Plate U20 | ||||
15:00 | Racing Club U20 | - | Gimnasia LP U20 | ||||
15:00 | Velez Sarsfield U20 | - | Deportivo Riestra U20 | ||||
15:00 | Boca Juniors U20 | - | Colon U20 | ||||
15:00 | Barracas Central U20 | - | AA Argentinos Jnrs U20 | ||||
Asia - CAFA Championship U20 | |||||||
15:00 | Iran U20 | - | Uzbekistan U20 | ||||
19:00 | Tajikistan U20 | - | Kyrgyzstan U20 | ||||
Australia - Darwin Premier League | |||||||
09:30 | Garuda FC | - | Darwin Olympic | ||||
13:30 | Port Darwin | - | Mindil Aces | ||||
Australia - FFA Cup | |||||||
07:00 | Marlin Coast Rangers | - | Peninsula Power | ||||
Australia - NPL ACT | |||||||
08:00 | Cooma Tigers | - | O'Connor Knights | ||||
08:00 | Queanbeyan City | - | Gungahlin United | ||||
Australia - NPL ACT 2 | |||||||
05:15 | Wagga City Wanderers | - | Brindabella Blues | ||||
08:00 | Canberra Juventus | - | Canberra White Eagles | ||||
08:00 | ANU FC | - | Belconnen United | ||||
Australia - NPL ACT U23 | |||||||
05:30 | Queanbeyan City U23 | - | Gungahlin United U23 | ||||
05:30 | Cooma Tigers FC U23 | - | O'Connor Knights U23 | ||||
Australia - NPL Northern NSW | |||||||
07:00 | Adamstown Rosebud FC | - | Lambton Jaffas | ||||
07:00 | Edgeworth Eagles | - | New Lambton | ||||
08:30 | Cooks Hill United | - | Belmont Swansea | ||||
09:30 | Maitland FC | - | Weston Bears | ||||
Australia - NPL Northern NSW Reserves | |||||||
05:00 | Adamstown Rosebud (R) | - | Lambton Jaffas Reserves (R) | ||||
07:00 | Cooks Hill United (R) | - | Belmont Swansea United (R) | ||||
07:30 | Maitland (R) | - | Weston Workers (R) | ||||
09:00 | Edgeworth Eagles (R) | - | New Lambton FC (R) | ||||
Australia - NPL NSW | |||||||
08:00 | Western Sydney Wanderers U21 | - | Sydney United | ||||
12:15 | St George City FA | - | NWS Spirit FC | ||||
Australia - NPL NSW 1 | |||||||
09:15 | Northern Tigers | - | Inter Lions | ||||
10:00 | Dulwich Hill | - | Bankstown City Lions | ||||
10:00 | Canterbury Bankstown FC | - | Hakoah Sydney | ||||
10:00 | Rydalmere Lions FC | - | SD Raiders FC | ||||
10:15 | UNSW | - | Mounties Wanderers | ||||
12:00 | Bulls Academy | - | Macarthur Rams | ||||
12:00 | Hills United FC | - | Newcastle Jets NPL | ||||
12:00 | Bonnyrigg White Eagles FC | - | Blacktown Spartans | ||||
Australia - NPL NSW 1 U20 | |||||||
10:00 | Bonnyrigg White Eagles U20 | - | Blacktown Spartans U20 | ||||
11:30 | Northern Tigers U20 | - | Inter Lions U20 | ||||
12:00 | Canterbury Bankstown U20 | - | Hakoah Sydney City East FC U20 | ||||
12:00 | Dulwich Hill U20 | - | Bankstown City Lions U20 | ||||
12:00 | Rydalmere Lions FC U20 | - | SD Raiders U20 | ||||
12:15 | UNSW U20 | - | Mounties Wanderers U20 | ||||
Australia - NPL NSW 2 | |||||||
10:00 | Parramatta | - | Central Coast United | ||||
10:00 | Hawkesbury City SC | - | Inner West Hawks | ||||
10:00 | Gladesville Ryde Magic | - | Western Rage | ||||
12:00 | Camden Tigers | - | Hurstville FC | ||||
12:00 | Prospect United | - | Dunbar Rovers | ||||
12:00 | Nepean FC | - | South Coast Flame | ||||
12:30 | Fraser Park | - | Sydney University | ||||
Australia - NPL NSW U20 | |||||||
10:00 | St. George City FA U20 | - | Spirit FC U20 | ||||
Australia - NPL Queensland | |||||||
08:15 | Gold Coast United | - | Brisbane City | ||||
10:00 | St. George Willawong | - | Gold Coast Knights | ||||
11:15 | Wynnum Wolves | - | Queensland Lions | ||||
Australia - NPL Queensland U23 | |||||||
07:45 | St George Willawong U23 | - | Gold Coast Knights SC U23 | ||||
09:00 | Wynnum Wolves FC U23 | - | Queensland Lions FC U23 | ||||
10:00 | Peninsula Power U23 | - | Moreton City Excelsior U23 | ||||
10:15 | Gold Coast United U23 | - | Brisbane City U23 | ||||
Australia - NPL Queensland Women | |||||||
06:00 | Gold Coast United (W) | - | Brisbane City (W) | ||||
10:00 | Gold Coast Knights (w) | - | Souths United NPL (W) | ||||
12:00 | Lions FC (W) | - | Mitchelton FC (W) | ||||
12:00 | Eastern Suburbs (W) | - | Sunshine Coast Wanderers (W) | ||||
Australia - NPL South Australia | |||||||
08:00 | Croydon Kings | - | Adelaide Comets | ||||
08:30 | Adelaide Raiders | - | NE MetroStars | ||||
08:30 | Playford City | - | Campbelltown City | ||||
10:30 | White City | - | Adelaide United U21 | ||||
Australia - NPL South Australia. Reserve League | |||||||
05:45 | Croydon FC Reserves (R) | - | Adelaide Comets (R) | ||||
05:45 | West Torrens Birkalla (R) | - | Adelaide City (R) | ||||
06:00 | Adelaide Raiders (R) | - | NE MetroStars (R) | ||||
06:15 | Modbury Jets (R) | - | Para Hills Knights (R) | ||||
06:15 | Playford City II (R) | - | Campbelltown City (R) | ||||
Australia - NPL Tasmania | |||||||
07:15 | Riverside Olympic | - | Kingborough Lions | ||||
07:30 | Launceston United | - | Clarence Zebras FC | ||||
08:30 | Glenorchy Knights | - | Devonport City | ||||
09:45 | Launceston City | - | South Hobart | ||||
Australia - NPL Tasmania U21 | |||||||
1 ' | Glenorchy Knights U21 | 0-0 | Devonport City Strikers U21 | ||||
Australia - NPL Victoria | |||||||
08:00 | Avondale Heights SC | - | St Albans Saints | ||||
08:15 | Altona Magic | - | Hume City | ||||
Australia - NPL Victoria U23 | |||||||
05:00 | Avondale U23 | - | St Albans Saints U23 | ||||
05:00 | Heidelberg Utd U23 | - | Dandenong Thunder U23 | ||||
06:00 | Altona Magic U23 | - | Hume City U23 | ||||
07:00 | South Melbourne U23 | - | Preston Lions U23 | ||||
Australia - NPL Victoria Women | |||||||
08:00 | Essendon Royals (W) | - | Brunswick Juventus (W) | ||||
09:15 | Heidelberg United SC (W) | - | Boroondara Eagles FC (W) | ||||
Australia - NPL Western Australia | |||||||
10:00 | Floreat Athena | - | Armadale | ||||
10:00 | Perth RedStar FC | - | Western Knights | ||||
10:00 | Sorrento | - | Bayswater | ||||
10:00 | Fremantle City FC | - | Perth Glory U21 | ||||
12:00 | Stirling Lions | - | Olympic Kingsway | ||||
12:00 | Balcatta | - | Perth | ||||
Australia - NPL Western Australia Women | |||||||
10:00 | Balcatta FC (W) | - | Perth SC (W) | ||||
10:00 | Fremantle City FC (W) | - | UWA-Nedlands FC (W) | ||||
Australia - Queensland PL U23 | |||||||
07:30 | Ipswich U23 | - | Caboolture U23 | ||||
Australia - Queensland Premier League | |||||||
09:45 | Ipswich City | - | Caboolture FC | ||||
Australia - Queensland Premier League 2 | |||||||
11:00 | Mitchelton | - | Taringa Rovers | ||||
12:00 | Brisbane Knights | - | Robina City Blue | ||||
Australia - Queensland Premier League 3 | |||||||
11:00 | Virginia United | - | Yeronga | ||||
11:15 | Newmarket | - | North Brisbane | ||||
12:00 | Redcliffe Dolphins SC | - | Bayside United | ||||
Australia - Queensland Premier League Women | |||||||
09:00 | Virginia United SC (W) | - | Logan Lightning (W) | ||||
12:00 | Brisbane Olympic FC (W) | - | Caboolture (W) | ||||
12:00 | Moreton City Excelsior (W) | - | North Brisbane FC (W) | ||||
12:15 | Capalaba (W) | - | SWQ Thunder (W) | ||||
Australia - South Australia State League 1 | |||||||
08:30 | Adelaide Blue Eagles | - | West Adelaide | ||||
08:30 | Fulham United | - | Sturt Lions | ||||
08:30 | Cove | - | Adelaide Olympic | ||||
08:30 | South Adelaide | - | Cumberland Utd | ||||
08:30 | Pontian Eagles SC | - | Adelaide Cobras | ||||
08:30 | Salisbury United | - | Adelaide Vipers | ||||
Australia - South Australia State League Reserve | |||||||
06:15 | The Cove FC (R) | - | Adelaide Olympic (R) | ||||
06:15 | Pontian Eagles Reserves | - | Adelaide Cobras (R) | ||||
06:15 | Salisbury United (R) | - | Adelaide Vipers (R) | ||||
06:15 | South Adelaide (R) | - | Cumberland United (R) | ||||
06:15 | Fulham (R) | - | Sturt Lions (R) | ||||
06:15 | Adelaide Eagles (R) | - | West Adelaide (R) | ||||
Australia - Tasmania Northern Championship | |||||||
07:30 | New Town Eagles | - | South Hobart (R) | ||||
07:30 | University of Tasmania | - | Hobart City | ||||
Australia - Tasmania SuperLeague Women | |||||||
06:15 | Glenorchy Knights (W) | - | Devonport City FC (W) | ||||
07:30 | Taroona (W) | - | South Hobart (W) | ||||
09:30 | Riverside Olympic (W) | - | Kingborough Lions (W) | ||||
Australia - Victoria Premier League | |||||||
08:00 | Langwarrin SC | - | Manningham United Blues | ||||
08:00 | North Sunshine Eagles SC | - | Melbourne City II | ||||
11:00 | Caroline Springs George Cross | - | Brunswick City | ||||
11:00 | Eastern Lions SC | - | Moreland City SC | ||||
Australia - Victoria Premier League 1 U23 | |||||||
05:30 | Langwarrin U23 | - | Manningham Utd Blues U23 | ||||
08:15 | Eastern Lions U23 | - | Moreland City U23 | ||||
08:45 | Caroline Springs George Cross U23 | - | Brunswick City U23 | ||||
Australia - Victoria Premier League 2 | |||||||
08:00 | Nunawading City FC | - | Goulburn Valleys FC | ||||
08:00 | Boroondara Carey | - | Eltham Redbacks FC | ||||
11:00 | Whittlesea United SC | - | North Geelong Warriors | ||||
11:00 | Brunswick Juventus | - | Geelong SC | ||||
Australia - Victorian State League 1 | |||||||
08:00 | Old Scotch | - | Brandon Park | ||||
Australia - Western Australia State League 1 | |||||||
10:00 | UWA-Nedlands FC | - | Gwelup Croatia SC | ||||
10:00 | Subiaco AFC | - | Kingsley SC | ||||
10:00 | Gosnells City FC | - | Mandurah City | ||||
10:00 | Kalamunda City FC | - | Inglewood Utd | ||||
10:00 | Murdoch Uni Melville | - | Joondalup City | ||||
14:00 | Curtin University | - | Dianella White Eagles | ||||
Australia - Western Australia State League Reserves | |||||||
08:00 | Gosnells City (R) | - | Mandurah City FC (R) | ||||
08:00 | Murdoch University Melville FC (R) | - | Joondalup City (R) | ||||
08:00 | Subiaco AFC (R) | - | Kingsley Westside (R) | ||||
08:00 | Kalamunda City FC (R) | - | Inglewood United (R) | ||||
08:00 | UWA-Nedlands FC (R) | - | Gwelup Croatia SC (R) | ||||
12:00 | Curtin University SC (R) | - | Dianella White Eagles Reserves (R) | ||||
Australia - Western Australia U23 | |||||||
08:00 | Perth RedStar FC U23 | - | Western Knights U23 | ||||
08:00 | Floreat Athena U23 | - | Armadale U23 | ||||
08:00 | Sorrento U23 | - | Bayswater City U23 | ||||
08:00 | Balcatta U23 | - | Perth SC U23 | ||||
10:00 | Stirling Macedonia U23 | - | Olympic Kingsway U23 | ||||
Austria - Landesliga | |||||||
16:30 | Simmeringer SC | - | Austria XIII | ||||
17:00 | FC 1980 Wien | - | SC Mannsworth | ||||
17:00 | SK Slovan Hutteldorfer AC | - | Stammersdorf | ||||
17:00 | Stadlau | - | Helfort 15 | ||||
17:00 | Hellas Kagran | - | SV Wienerberger | ||||
Bolivia - Bolivia Copa Simon Bolivar | |||||||
19:00 | Chaco Petrolero | - | El Tejar | ||||
20:30 | Atletico Sucre | - | Flamengo de Sucre | ||||
22:00 | Juan Aurich | - | Independiente Unificada | ||||
22:00 | CD Ingenio | - | 16 de Julio La Paz | ||||
22:30 | Union Tarija | - | Comercio Bermejo | ||||
23:00 | Deportivo Kivon | - | Primero de Mayo | ||||
Bolivia - Campeonato Integracion Women | |||||||
17:00 | San Antonio Bulo Bulo (W) | - | Club Aurora FCF (W) | ||||
22:30 | Club Davema (W) | - | Independiente Petrolero (W) | ||||
Bolivia - Primera Division | |||||||
22:00 | San Antonio Bulo Bulo | - | Guabira | ||||
Brazil - Baiano 2 | |||||||
21:00 | Fluminense de Feira | - | Ypiranga BA | ||||
21:00 | Galicia | - | Vitoria da Conquista | ||||
Brazil - Baiao U20 | |||||||
15:00 | Bahia EC U20 | - | SSA U20 | ||||
21:00 | Alagoinhas U20 | - | Jacuipense U20 | ||||
21:00 | Barcelona BA U20 | - | Porto BA U20 | ||||
Brazil - Brasileiro A2 Women | |||||||
21:00 | Botafogo RJ (W) | - | Sao Jose dos Campos (W) | ||||
21:00 | Taubate (W) | - | Kindermann SC (W) | ||||
21:00 | Minas (W) | - | Atletico MG (W) | ||||
21:00 | Santos SP (W) | - | Vasco (W) | ||||
21:00 | Remo (W) | - | Mixto EC (W) | ||||
21:00 | Vitoria BA (W) | - | Acao MT (W) | ||||
21:00 | Fortaleza FC (W) | - | Itacoatiara Futebol Clube (W) | ||||
21:00 | Paysandu SC (W) | - | Rio Negro RR (W) | ||||
Brazil - Brasileiro A3 Women | |||||||
21:30 | Vila Nova GO (W) | - | Operario MS (W) | ||||
Brazil - Carioca 2 | |||||||
20:45 | Duque de Caxias | - | America RJ | ||||
20:45 | Olaria | - | Araruama FC | ||||
20:45 | Audax Rio | - | Sao Goncalo FC RJ | ||||
20:45 | Resende | - | Cabofriense | ||||
23:00 | Bangu | - | Americano RJ | ||||
Brazil - Catarinense U20 | |||||||
16:00 | Marcilio Dias U20 | - | Joinville U20 | ||||
Brazil - Copa do Brasil U20 | |||||||
16:00 | Retro FC Brasil U20 | - | Sport Recife U20 | ||||
21:00 | Nautico U20 | - | Santa Cruz PE U20 | ||||
21:00 | Madureira U20 | - | Flamengo RJ U20 | ||||
Brazil - Copa Espirito Santo | |||||||
21:00 | Vitoria ES | - | Rio Branco VN | ||||
Brazil - Copa Paulista | |||||||
21:00 | Santo Andre | - | Portuguesa Santista | ||||
21:00 | Rio Branco SP | - | Primavera SP | ||||
21:00 | Comercial SP | - | Francana | ||||
23:00 | Uniao Sao Joao | - | Itapirense | ||||
Brazil - Goiano 2 | |||||||
21:30 | Centro Oeste | - | Gremio Anapolis | ||||
Brazil - Mineiro 2 | |||||||
21:00 | Nacional AC MG | - | North Esporte Clube | ||||
22:00 | Democrata de Sete Lagoas | - | Valeriodoce EC | ||||
Brazil - Mineiro U20 | |||||||
16:00 | Itabirito U20 | - | Coimbra EC U20 | ||||
16:00 | XV de Novembro EC MG U20 | - | Cruzeirao SC U20 | ||||
21:00 | Betim FC U20 | - | Contagem U20 | ||||
Brazil - Paranaense U20 | |||||||
21:30 | FC Cascavel U20 | - | Atletico PR U20 | ||||
21:30 | Araucaria ECR U20 | - | Rio Branco PR U20 | ||||
21:30 | Hope International U20 | - | Londrina U20 | ||||
Brazil - Paulista Serie B U23 | |||||||
21:00 | Uniao Mogi U23 | - | Maua U23 | ||||
21:00 | Mauaense U23 | - | ECUS U23 | ||||
Brazil - Serie A Women | |||||||
17:00 | Real Brasillia (W) | - | Gremio (W) | ||||
20:00 | EC Juventude (W) | - | Sao Paulo (W) | ||||
21:00 | Cruzeiro RJ (W) | - | Sport Recife (W) | ||||
23:00 | Ferroviaria SP (W) | - | Bragantino (w) | ||||
23:00 | Regatas do Flamengo (W) | - | America Mineiro (W) | ||||
Brazil - Serie B | |||||||
22:00 | CRB | - | Goias | ||||
Brazil - Serie C | |||||||
23:00 | Ituano | - | Sao Bernardo | ||||
23:00 | Ponte Preta | - | ABC | ||||
Brazil - Serie D | |||||||
21:00 | Nova Iguacu | - | Rio Branco ES | ||||
21:00 | Cianorte PR | - | Uberlandia | ||||
22:00 | Aparecidense | - | Ceilandia | ||||
22:00 | Joinville | - | Sao Luiz | ||||
22:00 | Agua Santa | - | Boavista | ||||
22:00 | Trem | - | Aguia de Maraba FC | ||||
22:00 | Operario FC MS | - | FC Cascavel | ||||
22:00 | Pouso Alegre | - | Portuguesa SP | ||||
22:00 | Sampaio Correa | - | Maracana EC | ||||
23:00 | Porto Vitoria | - | CFRJ Marica RJ | ||||
23:00 | Uniao Atletica Carmolandense | - | Sergipe | ||||
23:00 | Porto Velho | - | Luverdense EC | ||||
Canada - Premier League | |||||||
22:00 | HFX Wanderers FC | - | Cavalry FC | ||||
Chile - Primera B | |||||||
19:30 | Deportes Temuco | - | Univ. de Concepcion | ||||
22:00 | Curico Unido | - | Deportes Recoleta | ||||
Chile - Primera Division | |||||||
19:30 | Palestino | - | La Serena | ||||
22:00 | Universidad Catolica | - | Huachipato | ||||
Chile - Primera Division Women | |||||||
22:45 | Audax Italiano (W) | - | Universidad Catolica (W) | ||||
Chile - Segunda Division | |||||||
22:00 | Santiago City | - | San Antonio Unido | ||||
China - 1st League | |||||||
14:00 | Liaoning Ironman | - | Shanghai Jiading | ||||
14:30 | Foshan Nanshi | - | Yanbian Longding | ||||
14:30 | Guangxi Pingguo Haliao | - | Nantong Zhiyun | ||||
14:30 | Chongqing Tongliangloong | - | Dalian K'un City | ||||
China - 2nd Division | |||||||
11:00 | Guangdong Mingtu | - | Guizhou Zhucheng Athletic | ||||
11:00 | Ganzhou Ruishi | - | Kunming City Star FC | ||||
11:00 | Shanghai Port II | - | Jiangxi Liansheng | ||||
12:00 | Guangxi Hengchen | - | Quanzhou Yaxin | ||||
14:30 | Wuhan Three Towns II | - | Chengdu Rongcheng II | ||||
14:30 | Haimen Codion | - | Wuxi Wugou | ||||
China - Super League | |||||||
10:30 | Hangzhou Lucheng | - | Shanghai Port | ||||
14:00 | Qingdao West Coast | - | Yunnan Yukun | ||||
14:00 | Beijing Guoan | - | Changchun Yatai | ||||
14:35 | Henan Jianye | - | Chengdu Better City | ||||
14:35 | Sichuan Jiuniu | - | Shanghai Shenhua | ||||
15:00 | Tianjin Jinmen Tigers | - | Shandong Luneng | ||||
Colombia - Copa Colombia | |||||||
23:00 | Chico F.C. | - | Cali | ||||
Colombia - Liga Femenina Profesional | |||||||
23:50 | Alianza Petrolera (W) | - | Millonarios (W) | ||||
Czech Republic - 4th League | |||||||
16:00 | Kvasice | - | FK Nove Sady | ||||
Denmark - 2nd Division | |||||||
15:00 | Middelfart | - | Skive IK | ||||
15:00 | Hellerup | - | Helsingor | ||||
15:00 | Naestved | - | AB Copenhagen | ||||
15:00 | Nykobing | - | Thisted | ||||
15:00 | Aarhus Fremad | - | F.Amager | ||||
15:00 | Frem Copenhagen | - | Ishoj | ||||
Denmark - 2nd Division Women | |||||||
12:00 | Fredensborg (W) | - | Sundby (W) | ||||
Denmark - 3th Division | |||||||
15:00 | FA 2000 | - | Holstebro | ||||
15:00 | Brabrand | - | Naesby | ||||
15:00 | VSK Aarhus | - | Holbaek | ||||
15:00 | Bronshoj BK | - | Odder Igf | ||||
15:00 | Sundby BK | - | Lyseng | ||||
15:00 | Young Boys FD | - | Avarta | ||||
Denmark - 4th Division | |||||||
15:00 | ASA Aarhus | - | Hedensted IF | ||||
15:00 | Hobro II | - | Marienlyst | ||||
15:00 | Tarnby FF | - | Ringsted | ||||
15:00 | Skjold | - | AB Tarnby | ||||
Denmark - Elitedivisionen | |||||||
15:00 | Brondby W | - | Odense BK (W) | ||||
15:00 | Fortuna Hjorring (W) | - | Nordsjaelland (W) | ||||
15:00 | Koge (W) | - | Aarhus (W) | ||||
Ecuador - Serie A | |||||||
22:00 | Independiente Del Valle | - | Libertad Loja | ||||
Estonia - Esiliiga | |||||||
12:30 | Kalju II | - | Tammeka II | ||||
12:30 | FCI Tallinn | - | Flora II | ||||
20:00 | Tartu Welco | - | Elva | ||||
Estonia - Esiliiga B | |||||||
12:30 | JK Nomme United II | - | Legion | ||||
12:30 | Narva II | - | Paide Linnameeskond II | ||||
12:30 | Tabasalu FC Charma | - | Laanemaa Haapsalu | ||||
12:30 | FA Kalev Tartu | - | Maardu L | ||||
Estonia - Meistriliiga | |||||||
14:30 | Tallinna Kalev | - | Vaprus Parnu | ||||
17:00 | Kuressaare | - | Levadia | ||||
Estonia - Meistriliiga Women | |||||||
12:30 | FC Elva (w) | - | Viimsi JK (W) | ||||
19:00 | Tallinna Kalev (W) | - | Tallinna FC Ararat (W) | ||||
Europe - UEFA Championship U19 | |||||||
17:00 | England U19 | - | Norway U19 | ||||
20:00 | Germany U19 | - | Netherlands U19 | ||||
Europe - UEFA Championship U21 | |||||||
19:00 | Spain U21 | - | Romania U21 | ||||
22:00 | Portugal U21 | - | Poland U21 | ||||
22:00 | France U21 | - | Georgia U21 | ||||
22:00 | Slovakia U21 | - | Italy U21 | ||||
Faroe Islands - 1. Deild | |||||||
18:00 | AB Argir | - | Skala | ||||
Faroe Islands - Effodeildin | |||||||
17:00 | 07 Vestur | - | Klaksvik | ||||
17:30 | TB Tvoroyri | - | Vikingur | ||||
20:00 | Streymur | - | Suduroy | ||||
20:00 | B68 Toftir | - | HB Torshavn | ||||
Finland - Kakkonen Group A | |||||||
17:00 | Jyvaskylan Seudun PS | - | Pepo | ||||
Finland - Kakkonen Group B | |||||||
17:00 | Musa Pori | - | HJS Akatemia | ||||
17:00 | Atlantis II | - | Tpv Tampere | ||||
18:00 | Tampereen Ilves II | - | P-Iirot | ||||
Finland - Kansallinen League Women | |||||||
12:00 | PK-35 (W) | - | HJK Helsinki (W) | ||||
14:30 | KuPS (W) | - | HPS (W) | ||||
Finland - Kolmonen League | |||||||
14:00 | PeKa | - | Union Plaani | ||||
15:00 | Toijalan Pallo-49 | - | Pato | ||||
15:00 | SibboV | - | Valtti | ||||
15:30 | Kontu | - | MPS | ||||
16:30 | Tampere United II | - | Ylojarvi United | ||||
17:00 | PonPa | - | KePS | ||||
17:00 | Saaripotku | - | Sporting Kristina | ||||
17:00 | RoPo | - | Ajax Sarkkiranta | ||||
18:00 | JaPS/47 | - | HJK/Kantsu | ||||
Finland - Veikkausliiga | |||||||
14:00 | FC Inter Turku | - | Haka | ||||
17:00 | AC Oulu | - | HJK | ||||
19:00 | SJK | - | FF Jaro | ||||
19:00 | Mariehamn | - | VPS | ||||
19:00 | Gnistan | - | Kotkan Tyovaen | ||||
19:00 | KuPS | - | Ilves | ||||
Finland - Ykkonen | |||||||
16:00 | Kpv Kokkola | - | Jazz-J | ||||
16:00 | Atlantis | - | JJK | ||||
18:00 | PK Keski Uusimaa | - | EPS | ||||
Finland - Ykkonen Women | |||||||
13:00 | ONS Oulu (W) | - | TPS (W) | ||||
Finland - Ykkosliiga | |||||||
16:00 | KaPa | - | Eif | ||||
17:00 | Lahti | - | PK-35 Helsinki | ||||
18:00 | Salpa | - | Jippo | ||||
Finland - Youth League | |||||||
15:00 | MP U20 | - | HooGee EsPa U20 | ||||
17:30 | Ilves U20 | - | FC Vaajakoski U20 | ||||
Iceland - 1 Deild | |||||||
17:00 | Volsungur | - | Keflavik | ||||
17:00 | Selfoss | - | Throttur | ||||
19:00 | Njardvik | - | Thor Akureyri | ||||
Iceland - 2 Deild | |||||||
17:00 | Throttur Vogar | - | Haukar | ||||
17:00 | Grotta | - | Aegir | ||||
Iceland - 2 Delid Women | |||||||
16:00 | IR Reykjavik (W) | - | Dalvik/Reynir (W) | ||||
Iceland - 3 Deild | |||||||
17:00 | IH Hafnarfjordur | - | KV | ||||
19:00 | Ymir Kopavogur | - | Magni Grenivik | ||||
Iceland - 4 Delid | |||||||
19:00 | Alftanes | - | KFS Vestmennaeyjar | ||||
Iceland - Urvalsdeild | |||||||
22:15 | Stjarnan | - | Valur | ||||
Japan - 2nd Division Women | |||||||
07:00 | Nankatsu (W) | - | Diavorosso Hiroshima (W) | ||||
07:00 | SEISA OSA Rheia Shonan (W) | - | FC Yamato Sylphid (W) | ||||
10:00 | Veertien Mie (W) | - | Diosa Izumo (w) | ||||
Japan - Football League | |||||||
07:00 | FC Tiamo Hirakata | - | Okinawa SV | ||||
07:00 | FC Maruyasu Okazaki | - | Asuka | ||||
Japan - J1 League | |||||||
11:30 | Shonan Bellmare | - | Machida | ||||
12:00 | Kashima Antlers | - | Hiroshima | ||||
12:00 | Yokohama FC | - | Kawasaki Frontale | ||||
13:00 | Tokyo | - | C-Osaka | ||||
Japan - J2 League | |||||||
12:00 | Mito | - | Sagan Tosu | ||||
Japan - J3 League | |||||||
08:00 | Giravanz Kitakyushu | - | Azul Claro Numazu | ||||
09:00 | Nagano | - | Gifu | ||||
09:00 | Nara Club | - | Gainare Tottori | ||||
11:00 | Sagamihara | - | Kochi United | ||||
12:00 | Kanazawa | - | Tochigi UVA | ||||
12:00 | Ryukyu | - | Yamaga | ||||
12:00 | Kagoshima Utd | - | Vanraure | ||||
13:00 | Tegevajaro Miyazaki | - | FC Osaka | ||||
Japan - Regional League | |||||||
05:00 | FC Hakata | - | Nippon Steel Oita | ||||
05:00 | Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki | - | KMG Holdings | ||||
07:30 | Nobeoka Agata | - | Veroskronos Tsuno | ||||
07:30 | Brew Kashima | - | J-Lease | ||||
08:00 | FC Basara Hyogo | - | Kobe 1970 | ||||
Kazakhstan - Premier League | |||||||
16:00 | Kyzylzhar | - | Aktobe | ||||
16:00 | Atyrau | - | FK Ulytau | ||||
16:00 | Zhetisu Taldyqorghan | - | K.Almaty | ||||
18:00 | FC Turan | - | Jenis | ||||
Latvia - First League | |||||||
16:00 | FK Smiltene/BJSS | - | Augsdaugavas NSS | ||||
16:00 | Rezeknes FA | - | FK Beitar Riga/Mariners | ||||
17:00 | Marupes SC | - | Saldus Ss Leevon | ||||
18:00 | Skanstes SK | - | AFA Olaine | ||||
Latvia - Higher League | |||||||
14:00 | Grobinas SC | - | Riga FC | ||||
20:00 | Rigas FS | - | Super Nova | ||||
Lithuania - A Lyga | |||||||
19:30 | Trakai | - | Banga | ||||
20:00 | Dainava | - | Hegelmann Litauen | ||||
Lithuania - I Lyga | |||||||
